感染症情報

kansensyo

富士市内の定点になっている病院・診療所で診断した各感染症の合計罹患者数です。

病名 時期・罹患数
12 13 14 15 16
3月3週 3月4週 4月1週 4月2週 4月3週
A型インフルエンザ(確定) 7 8 0 0 2
B型インフルエンザ(確定) 149 93 16 12 1
インフルエンザ様疾患 15 6 1 1 0
プール熱(咽頭結膜熱) 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 16 12 15 16 19
感染性胃腸炎 42 39 24 31 16
みずぼうそう(水痘) 0 6 2 3 3
手足口病 1 2 0 1 6
リンゴ病(伝染性紅斑) 2 0 1 3 2
突発性発しん 1 2 2 1 1
百日せき様疾患 0 0 0 0 0
風しん 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 1 1 0 1
はしか(麻しん様疾患) 0 0 0 0 0
MCLS 3 0 1 1 0
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) 0 3 0 0 0
はやり目(流行性角結膜炎) 2 9 3 5 6
ヘルペス様歯肉口内炎 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 2
異型肺炎 4 1 5 1 4
RSウイルス感染症 0 0 1 0 2
疥癬 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 55 32 18 11 16
静岡県感染症発生動向調査へリンクします。(性感染症等も記載されています。)
ホームページ
国立感染症情報センターへリンクします。
ホームページ

表中見出し数字の期間

期間
12 令和8年3月16日~令和8年3月22日
13 令和8年3月23日~令和8年3月29日
14 令和8年3月30日~令和8年4月05日
15 令和8年4月06日~令和8年4月12日
16 令和8年4月13日~令和8年4月19日